Фильтры с активированным углем
Название |
Производ-ть, м3/час |
Кол-во наполнителя, л/мешков |
Размеры ВхГхШ, см |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|
|
0.6 | 35/1.25 | 152x55x55 | 22 383 |
|
0.9 | 42/1.5 | 147x60x60 | 26 572 |
|
1.0 | 56/2 | 152x66x66 | 43 238 |
|
1.2 | 77/2.75 | 193x66x66 | 43 718 |
|
0.5 | 28/1 | 136x55x55 | 23 577 |
|
1.6 | 98/3.5 | 193x71x71 | 46 552 |
|
2.0 | 140/5 | 193x76x76 | 64 134 |
|
2.8 | 168/6 | 216x84x84 | 73 920 |
|
3.6 | 224/8 | 224x92x92 | 70 752 |
|
5.6 | 336/12 | 252x107x107 | 174 912 |
|
8.0 | 448/16 | 257x122x122 | 187 091 |
|
0.9 | 42/1.5 | 147x60x60 | 21 894 |
|
1.0 | 56/2 | 152x66x66 | 36 748 |
|
1.2 | 77/2.75 | 193x66x66 | 36 185 |
|
1.6 | 98/3.5 | 193x71x71 | 41 280 |
|
2.0 | 140/5 | 193x76x76 | 42 393 |
|
2.8 | 168/6 | 216x84x84 | 53 068 |
|
3.6 | 224/8 | 224x92x92 | 2 538 |
|
0.5 | 28/1 | 136x55x55 | 18 700 |
|
2.0 | 140/5 | 193x76x76 | 46 464 |
|
2.8 | 168/6 | 216x84x84 | 57 177 |
|
3.6 | 224/8 | 224x92x92 | 81 292 |
|
5.6 | 336/12 | 252x107x107 | 139 040 |
|
0.9 | 42/1.5 | 147x60x60 | 23 232 |
|
1.0 | 56/2 | 152x66x66 | 38 138 |
|
1.2 | 77/2.75 | 193x66x66 | 1 121 |
|
1.6 | 98/3.5 | 193x71x71 | 39 338 |
|
0.5 | 28/1 | 136x55x55 | 20 083 |
|
8.0 | 448/16 | 257x122x122 | 7 572 |
|
17.0 | 980/35 | 261x137x137 |
Описание:
Фильтры с активированным углем предназначены для улучшения вкуса воды (удаление хлора, запаха, привкуса, органических соединений, микрофлоры). Фильтр представляет собой сосуд из нержавеющей стали заполненный активированным кокосовым углем.
Принцип действия:
Добавление в уголь серебросодержащей смолы С100Е Ag позволяет одновременно обеззараживать воду. Очистка воды от примесей происходит при ее движении через объем активированного угля в сосуде сверху вниз. Затем очищенная вода через щелевой фильтр восходящим потоком выводится из сосуда. Содержание свободного хлора в очищенной воде, ее привкус и запах соответствуют требованиям стандартов на питьевую воду.