Фильтры с активированным углем

Москва, ул. Профсоюзная, д. 93A 8 (495) 720-22-59 8 (495) 769-55-60 09:00 - 20:00

Фильтры с активированным углем

Название Производ-ть,
м3/час
Кол-во наполнителя,
л/мешков
Размеры ВхГхШ,
см
Цена,
руб
2510cc 1054 ACE-100 0.6 35/1.25 152x55x55 22 383
2510cc 1252 ACE-150 0.9 42/1.5 147x60x60 26 572
2510cc 1450 ACE-200 1.0 56/2 152x66x66 43 238
2510cc 1465 ACE-2.75 1.2 77/2.75 193x66x66 43 718
2510cc 948 ACE-100 0.5 28/1 136x55x55 23 577
2750cc 1665 ACE-3.5 1.6 98/3.5 193x71x71 46 552
2850cc 1865 ACE-5.0 2.0 140/5 193x76x76 64 134
2850cc 2169 ACE-6.0 2.8 168/6 216x84x84 73 920
2850cc 2472 ACE-8.0 3.6 224/8 224x92x92 70 752
3150cc 3072 ACE-12.0 5.6 336/12 252x107x107 174 912
3150cc 3672 ACE-16.0 8.0 448/16 257x122x122 187 091
7000 1252 ACE-150 0.9 42/1.5 147x60x60 21 894
7000 1450 ACE-200 1.0 56/2 152x66x66 36 748
7000 1465 ACE-2.75 1.2 77/2.75 193x66x66 36 185
7000 1665 ACE-3.5 1.6 98/3.5 193x71x71 41 280
7000 1865 AC-5.0 2.0 140/5 193x76x76 42 393
7000 2169 AC-6.0 2.8 168/6 216x84x84 53 068
7000 2472 AC-8.0 3.6 224/8 224x92x92 2 538
7000 948 ACE-100 0.5 28/1 136x55x55 18 700
WS125C1 1865 AC-5.0 2.0 140/5 193x76x76 46 464
WS125C1 2169 AC-6.0 2.8 168/6 216x84x84 57 177
WS125C1 2472 AC-8.0 3.6 224/8 224x92x92 81 292
WS15 3072 AC-12.0 5.6 336/12 252x107x107 139 040
WS1C1 1252 AC-150 0.9 42/1.5 147x60x60 23 232
WS1C1 1450 AC-200 1.0 56/2 152x66x66 38 138
WS1C1 1465 AC-2.75 1.2 77/2.75 193x66x66 1 121
WS1C1 1665 AC-3.5 1.6 98/3.5 193x71x71 39 338
WS1C1 948 AC-100 0.5 28/1 136x55x55 20 083
WS2H 3672 AC-16.0 8.0 448/16 257x122x122 7 572
WS2H 4872 AC-35.0 17.0 980/35 261x137x137

Описание:

Фильтры с активированным углем предназначены для улучшения вкуса воды (удаление хлора, запаха, привкуса, органических соединений, микрофлоры). Фильтр представляет собой сосуд из нержавеющей стали заполненный активированным кокосовым углем.

Принцип действия:

Добавление в уголь серебросодержащей смолы С100Е Ag позволяет одновременно обеззараживать воду. Очистка воды от примесей происходит при ее движении через объем активированного угля в сосуде сверху вниз. Затем очищенная вода через щелевой фильтр восходящим потоком выводится из сосуда. Содержание свободного хлора в очищенной воде, ее привкус и запах соответствуют требованиям стандартов на питьевую воду.

Звоните! Мы работаем для Вас по будням с 9:00 до 20:00

8 (495) 720-22-59, 8 (495) 769-55-60