Осадочные фильтры

Москва, ул. Профсоюзная, д. 93A 8 (495) 720-22-59 8 (495) 769-55-60 09:00 - 20:00

Осадочные фильтры

Название Производ-ть,
м3/час
Кол-во наполнителя,
л/мешков
Размеры ВхГхШ,
см
Цена,
руб
2510cc 1054 MME-125 1,2 35/1,25 152x55x55 22 891
2510cc 1252 MME-150 1,8 42/1,5 147х60х60 29 004
2510cc 1450 MME-200 2,4 56/2 152х66х66 43 648
2510cc 1465 MME-300 2,4 77/2,75 193х66х66 48 188
2510cc 948 MME-100 1,2 28/1 136x55x55 553
2750cc 1665 MME-3.5 3,2 98/3,5 193x71x71 51 990
2850cc 1865 MME-5.0 4,0 140/5 193х76х76 72 754
2850cc 2169 MME-6.0 5,5 168/6 216х84х84 111 091
2850cc 2472 MME-8.0 7,1 224/8 224х92х92 111 091
3150cc 3072MME-12.0 11.2 336/12 252x107x107 187 404
3150cc 3672 MME-16.0 16.0 448/16 257x122x122 5 584
7000 1252 MME-150 1.8 42/1.5 147x60x60 23 337
7000 1450 MME-200 2.4 56/2 152x66x66 39 529
7000 1465 MME-3.0 2.4 77/2.75 193x66x66 44 140
7000 1665 MME-3.5 3.2 98/3.5 193x71x71 46 956
7000 1865 MME-5.0 4.0 140/5 193x76x76 49 702
7000 2169 MME-6.0 5.5 168/6 216x84x84 61 635
7000 948 MME-100 1.2 28/1 136x55x55 19 008
WS1.5TC 2472 MME-8.0 7.1 224/8 224x92x92 87 225
WS125C1 1865 MME-5.0 4.0 140/5 193x76x76 53 504
WS125C1 2169 MME-6.0 5.5 168/6 216x84x84 65 436
WS1C1 1252 MME-150 1.8 42/1.5 147x60x60 25 760
WS1C1 1450 MME-200 2.4 56/2 152x66x66 44 140
WS1C1 1465 MME-3.0 2.4 77/2.75 193x66x66 951
WS1C1 1665 MME-3.5 3.2 98/3.5 193x71x71 46 956
WS1C1 948 MME-100 1.2 28/1 136x55x55 20 486
WS2H 3072 MME-12.0 11.2 336/12 252x107x107 6 159
WS2H 3672 MME-16.0 16.0 448/16 257x122x122 6 705
WS2H 4872 MME-35.0 29.0 980/35 257x137x137

Описание:

Установка состоит из корпуса фильтра, выполненного из стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана управления “Clack Corp.” (США), фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы.

Принцип действия:

Напорные фильтры с инертной загрузко либо с фильтрующей средой, обладающей высокой сорбционной емкостью. Загрязнения задерживаются в слое загрузки и в дальнейшем вымываются в дренаж при обратной промывке. Промывка осуществляется без применения каких-либо химических веществ, путем взрыхления и последующей отмывки слоя фильтрующего материала исходной водой. При высокой загрязненности исходной воды, обезжелезивании минеральных вод и т.п., необходимо проведение промывок очищенной водой.

Звоните! Мы работаем для Вас по будням с 9:00 до 20:00

8 (495) 720-22-59, 8 (495) 769-55-60