Установки для умягчения воды

Москва, ул. Профсоюзная, д. 93A 8 (495) 720-22-59 8 (495) 769-55-60 09:00 - 20:00

Установки для умягчения воды

Название Производ-ть,
м3/час
Кол-во наполнителя,
л/мешков
Размеры ВхГхШ,
см
Цена,
руб
2510cc S1252-200 2.3 56/2 155x50x80 39 740
2510cc S1465-3.0 3.4 84/3 185x50x86 54 137
2510cc S948-100 1.1 28/1 142x25x55 32 384
2510mi S1252-200 2.3 56/2 155x50x80 41 958
2510mi S1465-3.0 3.4 84/3 185x50x86 54 137
2510mi S948-100 1.1 28/1 142x25x55 32 384
2510SE S1465-3.0 3.4 84/3 185x50x86 54 137
2750cc S1665-4.0 4.5 112/4 185x50x90 70 294
2750ET S1465-3.0 3.4 84/3 185x50x86 2 695
2750ET S1665-4.0 4.5 112/4 185x50x90 70 294
2750mi S1665-4.0 4.5 112/4 185x50x90 2 199
2850cc S2162-6.0 6.8 168/6 160x70x124 128 691
2850ET S2154-4.0 6.8 168/6 160x70x124 145 974
2850mi S2154-6.0 6.8 168/6 160x70x124 145 947
2900cc S2169-8.0 9.1 224/8 207x80x140 110 598
2900cc S2472-10.0 11.4 280/10 210x80x150 179 731
2900ET S2169-4.0 9.1 224/8 207x80x140 145 974
2900mi S2169-8.0 9.1 224/8 207x80x140 3 994
2900mi S2472-10.0 11.4 280/10 210x80x150 168 220
2900NT S2472-10.0 11.4 280/10 210x80x150 179 713
3150cc S3072-15.0 17.0 420/15 210x90x170 262 873
3150cc S3672-20.0 22.7 560/20 210x110x110 7 734
3150ET S3072-15.0 17.0 420/15 210x90x170 8 138
3150ET S3672-20.0 22.7 560/20 210x110x210 326 585
3150mi S3072-15.0 17.0 420/15 210x90x170 7 779
3150mi S3672-20.0 22.7 560/20 210x110x210 8 829
5600SE LP S1035-100 1.1 28/1 120x50x50 33 968
5600SE LP S818-30 0.4 0.3 34x58x110 26 611
5600SE S1054-150 1.7 1.5 160x40x70 35 622
5600SE S1252-200 2.3 56/2 155x50x80 42 064
5600SE S948-100 1.1 28/1 142x25x55 32 278
6700 S1054-150 1.7 1.5 160x40x7 36 960
6700 S1252-200 2.3 56/2 155x50x80 43 401
6700 S948-100 1.1 28/1 142x25x55 33 616
7000 S1252-200 2.3 56/2 155x50x80 40 409
7000 S1465-3.0 3.4 84/3 185x50x86 52 588
7000 S1665-4.0 4.5 112/4 185x50x90 68 956
7000 S2154-6.0 6.8 168/6 160x70x124 110 598
7000 S2169-8.0 9.1 2.7 200x80x140 2 498
7000 S2472-10.0 11.4 3.4 197x80x150 144 320
7000 S948-100 1.1 28/1 142x25x55 909
WS125C1 S2154-6.0 6.8 168/6 160x70x124 102 396
WS125C1 S2169-8.0 9.1 2.7 200x80x140 102 396
WS125TC S2154-6.0 6.8 168/6 160x70x124 2 362
WS125TC S2169-8.0 9.1 224/8 207x80x140 100 672
WS15 S2472-10.0 11.4 280/10 210x80x150 170 825
WS1C1 LP S1035-100 1.1 28/1 120x50x50 31 486
WS1C1 S1054-150 1.7 1.5 160x40x70 33 369
WS1C1 S1252-200 2.3 56/2 155x50x80 33 369
WS1C1 S1465-3.0 3.4 84/3 185x50x86 39 670
WS1C1 S1665-4.0 4.5 112/4 185x50x90 1 435
WS1C1 S948-100 1.1 28/1 142x25x55 29 884
WS1TC S1252-200 2.3 56/2 155x50x80 819
WS1TC S1465-3.0 3.4 84/3 185x50x86 1 209
WS1TC S1665-4.0 4.5 112/4 185x50x90 1 435
WS1TC S948-100 1.1 28/1 142x25x55 619
WS2H S3672-20.0 22.7 560/20 210x110x210 8 919
WS2H S4872-36.0 40.1 28.0 261x153x230
WS2H S63114-80.0 90.8 28.0 340x191x282
WS2L S3072-15.0 17 420/15 210x90x170 5 669

Описание:

Умягчители воды - автоматические системы, позволяющие понижать концентрации солей жесткости в воде. Фильтры умягчения воды предназначены для удаления из воды солей жесткости (кальция и магния) и предотвращения образования накипи на стенах водонагревательных приборов, которое приводит к их преждевременному выходу из строя и перерасходу электроэнергии.

Принцип действия:

При умягчении воды в качестве фильтрующей среды используются катионообменные смолы. Умягчитель оборудован механизмом автоматической регенерации ионообменной смолы. Регенерация производится раствором поваренной соли. Периодичность регенерации рассчитывается индивидуально, исходя из содержания солей жесткости и производительности фильтра.

Звоните! Мы работаем для Вас по будням с 9:00 до 20:00

8 (495) 720-22-59, 8 (495) 769-55-60